- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | Bygning | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800 000 € | |
| LocVilaG | Lokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| VillaVCastillo | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
| LocVTalLou | Bygning | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770 000 € | ||
| AliPHi | Enebolig | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1 395 000 € | |
| chalet con piscina y tenis | Enebolig | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
| EFOCCampo | Enebolig | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
| EFOCCampoOL | Luksussvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
| UliMajaVic | Enebolig | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1 500 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Enebolig | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| VANARQMolino | Enebolig | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
| VillaCastillBienPica | Enebolig | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697 000 € | |
| PIS0042 | Leilighet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| AntAlc22 | Enebolig | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650 000 € | |
| ChaisViv | Enebolig | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
| ChaisLoc | Lokal | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Enebolig | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| LOC0021 | Lokal | Madrid | 427 | 10 | 725 000 € | ||
| CHA0018 | Enebolig | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| CalaComIbizaCar | Luksussvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2 750 000 € | |
| ElRocio | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
| ElRocio2022 | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € | |
| ARQKIPAR | Leilighet | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
| MonAlVenta | Lokal | Algete | 314 | 20 | 220 000 € | ||
| ChaVPoz | Enebolig | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
| GoyaLV | Leilighet | Madrid Goya | 289 | 18 | 1 890 000 € | ||
| JulianRomeaEmp | Leilighet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| PIS0306 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| ChaBTorre | Enebolig | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435 000 € | |
| MIguel Angel 248 | Leilighet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| NavZul24 | Enebolig | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225 000 € | |
| LocFRF | Lokal | Madrid | 233 | 30 | 797 000 € | ||
| OfiFRF | kontor | Madrid | 233 | 29 | 797 000 € | ||
| LocBernabéu | Lokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560 000 € | |
| AliTomCollado | Enebolig | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105