- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0273 | Luksussvilla | Montoro | 10 | 840 000 € | |||
| EstudioSierraAlc | Studio leilighet | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € | ||
| EstudioSierraAlcV | Leiligheter | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87 000 € | |
| IslaAroV | Leilighet | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167 000 € | |
| VANARQCastello | Leilighet | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| RodrSPZ | Leilighet | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237 000 € | |
| MontePerdido | Leilighet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| DManchV | Leilighet | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127 000 € | |
| MSAV | Leilighet | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490 000 € | |
| AntLopV | Leilighet | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159 000 € | |
| AticoPamplonaEl | Toppleilighet | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Leilighet | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € | |
| VSCayetano | Leilighet | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396 000 € | |
| PpeStaAna | Leilighet | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399 000 € | |
| DiscVent | Leilighet | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167 000 € | |
| HabFat | Leilighet | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| AbhML | Leilighet | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340 000 € | |
| PriSilJR | Leilighet | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269 000 € | |
| GACV302 | Leilighet | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499 500 € | |
| VANARQ3CR | Leilighet | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497 000 € | |
| VenMosNic | Leilighet | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185 000 € | |
| PaseoDireccion | Leilighet | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| CCoelloCast | Leilighet | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € | |
| CASARQMur | Leilighet | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338 000 € | |
| VicEr22 | Leilighet | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369 000 € | |
| CarVicRaf | Leilighet | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135 000 € | |
| PIS0305 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € | |
| DocEsquerdo3 | Leilighet | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379 000 € | |
| OfN10IK | Leiligheter | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398 000 € | |
| PrRin16 | Leilighet | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399 500 € | |
| PIS0517 | Leilighet | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725 000 € | |
| SantJustES | Leilighet | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465 000 € | |
| 3cAVArt | Leilighet | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| V3CArtesanosID | Leilighet | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| MadFue12 | Leilighet | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310 000 € | |
| ValXim23 | Enebolig | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105