- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Lokal | Madrid | 139 | 0 | 495 000 € | ||
| OfiGralDiazOPorlier | kontor | Madrid Goya | 220 | 0 | 690 000 € | ||
| LocVilaG | Lokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| EstudioSierraAlc | Studio leilighet | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € | ||
| LocRafRi | Lokal | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| MonAlVenta | Lokal | Algete | 314 | 20 | 220 000 € | ||
| ChaisLoc | Lokal | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
| GoyaLV | Leilighet | Madrid Goya | 289 | 18 | 1 890 000 € | ||
| EspazCastelloVenta | kontor | Madrid | 143 | 18 | 938 000 € | ||
| TerrLozVic | Urban Plot | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39 500 € | ||
| PNQELC | Lokal | Madrid | 122 | 34 | 175 000 € | ||
| LOC0021 | Lokal | Madrid | 427 | 10 | 725 000 € | ||
| LocFRF | Lokal | Madrid | 233 | 30 | 797 000 € | ||
| OfiFRF | kontor | Madrid | 233 | 29 | 797 000 € | ||
| LocVTalLou | Bygning | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770 000 € | ||
| web-0273 | Luksussvilla | Montoro | 10 | 840 000 € | |||
| PpeStaAna | Leilighet | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Leilighet | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € | |
| VicEr22 | Leilighet | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369 000 € | |
| IslaAroV | Leilighet | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167 000 € | |
| EstudioSierraAlcV | Leiligheter | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87 000 € | |
| MSAV | Leilighet | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490 000 € | |
| RodrSPZ | Leilighet | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237 000 € | |
| MontePerdido | Leilighet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| CCoelloCast | Leilighet | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € | |
| AlhaurínGolf | Enebolig | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163 000 € | |
| VANARQCastello | Leilighet | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| VANARQ3CR | Leilighet | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497 000 € | |
| AntLopV | Leilighet | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159 000 € | |
| DiscVent | Leilighet | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167 000 € | |
| PProvsRiv | Leilighet | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297 000 € | |
| MadFue12 | Leilighet | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310 000 € | |
| PriSilJR | Leilighet | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269 000 € | |
| DManchV | Leilighet | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127 000 € | |
| VSCayetano | Leilighet | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396 000 € | |
| AticoPamplonaEl | Toppleilighet | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105