- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 106
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0902 | Leilighet | Madrid Lista | 5 | 650 | 3 | 12 000 000 € | |
AlfXIIIsaṅkalpa | Enebolig | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
PIS0042 | Leilighet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
CalaComIbizaCar | Luksussvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2 750 000 € | |
VillaVCastillo | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
PIS0306 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
GoyaLV | Leilighet | Madrid Goya | 289 | 18 | 1 890 000 € | ||
CHA0001 | Enebolig | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 46 | 1 875 000 € | |
ARQKIPAR | Leilighet | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
JulianRomeaEmp | Leilighet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
MIguel Angel 248 | Leilighet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
ChaisViv | Enebolig | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
ChaisLoc | Lokal | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
EFOCCampo | Enebolig | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
PIS0045 | Leilighet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
UliMajaVic | Enebolig | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1 500 000 € | |
EFOCCampoOL | Luksussvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
PIS0305 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € | |
AliPHi | Enebolig | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1 395 000 € | |
PIS0239 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
PIS0236 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
PIS0258 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
CHA0004 | Enebolig | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 290 000 € | |
PIS0355 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 270 000 € | |
LocVilaG | Lokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
ChaVPoz | Enebolig | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
VANARQMolino | Enebolig | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
PIS0092 | Leilighet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
LagV9 | Leilighet | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960 000 € | |
chalet con piscina y tenis | Enebolig | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
EspazCastelloVenta | kontor | Madrid | 143 | 18 | 938 000 € | ||
Zurbano 177 | Leilighet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
PIS0173 | Leilighet | Madrid | 5 | 180 | 71 | 860 000 € | |
ElRocio | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
ElRocio2022 | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 106