- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Enebolig | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Enebolig | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| PIS0042 | Leilighet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| CalaComIbizaCar | Luksussvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2 750 000 € | |
| VillaVCastillo | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
| PIS0306 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| GoyaLV | Leilighet | Madrid Goya | 289 | 18 | 1 890 000 € | ||
| ARQKIPAR | Leilighet | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| JulianRomeaEmp | Leilighet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| MIguel Angel 248 | Leilighet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| ChaisViv | Enebolig | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
| ChaisLoc | Lokal | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
| EFOCCampo | Enebolig | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
| PIS0045 | Leilighet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
| UliMajaVic | Enebolig | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1 500 000 € | |
| EFOCCampoOL | Luksussvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
| PIS0305 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € | |
| AliPHi | Enebolig | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1 395 000 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0236 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0258 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| PIS0505 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| LocVilaG | Lokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| PIS0003 | Leilighet | Madrid | 3 | 119 | 14 | 1 195 000 € | |
| ChaVPoz | Enebolig | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
| VANARQMolino | Enebolig | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
| PIS0092 | Leilighet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| LagV9 | Leilighet | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960 000 € | |
| chalet con piscina y tenis | Enebolig | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
| EspazCastelloVenta | kontor | Madrid | 143 | 18 | 938 000 € | ||
| Zurbano 177 | Leilighet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| ElRocio | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
| ElRocio2022 | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € | |
| web-0273 | Luksussvilla | Montoro | 10 | 840 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105