- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 36 van 105
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TerrLozVic | Urban Plot | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | €39.500 | ||
| EstudioSierraAlc | Studio | Madrid | 26 | 17 | €87.000 | ||
| EstudioSierraAlcV | Appartement | Madrid | 1 | 26 | 17 | €87.000 | |
| DManchV | Flat | Madrid | 2 | 60 | 23 | €127.000 | |
| CarVicRaf | Flat | Madrid | 3 | 96 | 28 | €135.000 | |
| HabFat | Flat | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | €137.000 | |
| MontePerdido | Flat | Madrid | 2 | 60 | 0 | €159.000 | |
| AntLopV | Flat | Madrid | 2 | 64 | 23 | €159.000 | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | €163.000 | |
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | €167.000 | |
| DiscVent | Flat | Madrid | 2 | 72 | 23 | €167.000 | |
| IslaAroV | Flat | Madrid | 1 | 42 | 32 | €167.000 | |
| PNQELC | Commerciële Ruimte | Madrid | 122 | 34 | €175.000 | ||
| VenMosNic | Flat | Móstoles | 3 | 83 | 18 | €185.000 | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | €198.000 | |
| PaseoDireccion | Flat | Madrid | 4 | 86 | 0 | €220.000 | |
| MonAlVenta | Commerciële Ruimte | Algete | 314 | 20 | €220.000 | ||
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | €225.000 | |
| RodrSPZ | Flat | Madrid | 1 | 48 | 4 | €237.000 | |
| Antioquilla | Flat | Sevilla | 3 | 130 | 0 | €240.000 | |
| PriSilJR | Flat | Madrid | 2 | 78 | 29 | €269.000 | |
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | €280.000 | |
| LoftAticoAlcob | Flat | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | €289.000 | |
| ApMatRoz2 | Duplex | Las Rozas de Madrid | 3 | 112 | 31 | €295.000 | |
| PProvsRiv | Flat | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | €297.000 | |
| MadFue12 | Flat | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | €310.000 | |
| AticoPamplonaEl | Penthouse | Madrid | 2 | 64 | 29 | €327.000 | |
| CASARQMur | Flat | Madrid | 4 | 90 | 0 | €338.000 | |
| VANARQCastello | Flat | Madrid | 2 | 44 | 0 | €340.000 | |
| AbhML | Flat | Madrid | 3 | 76 | 32 | €340.000 | |
| GLOCV | Villa | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | €357.000 | |
| LocRafRi | Commerciële Ruimte | Madrid | 222 | 2 | €360.000 | ||
| VicEr22 | Flat | Madrid | 1 | 93 | 44 | €369.000 | |
| DocEsquerdo3 | Flat | Madrid | 3 | 98 | 22 | €379.000 | |
| VSCayetano | Flat | Madrid | 2 | 71 | 34 | €396.000 | |
| OfN10IK | Appartement | Madrid | 2 | 100 | 35 | €398.000 |
Objecten 1 tot 36 van 105