- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 36 van 59
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo Alq | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | €6.500/maand | |
| OfiDuplFS23 | Kantoor | Madrid | 7 | 262 | 0 | €4.600/maand | |
| RECOLETOS V250 | Flat | Madrid | 5 | 250 | 35 | €4.500/maand | |
| OfMdzPat | Kantoor | Madrid | 185 | 10 | €4.500/maand | ||
| ALQGMCs | Flat | Madrid | 2 | 201 | 35 | €3.650/maand | |
| SNZAlqOf | Kantoor | Madrid | 320 | 25 | €3.500/maand | ||
| MajAir | Villa | Majadahonda | 5 | 385 | 51 | €3.450/maand | |
| JusticiaSupremo | Kantoor | Madrid | 285 | 14 | €3.300/maand | ||
| JovAlqMad | Commerciële Ruimte | Madrid | 170 | 47 | €3.000/maand | ||
| Zurbano 177Alq | Flat | Madrid | 3 | 177 | 26 | €2.950/maand | |
| ATC0008 | Penthouse | Madrid | 2 | 130 | 27 | €2.950/maand | |
| NuñAlq | Flat | Madrid | 2 | 99 | 41 | €2.850/maand | |
| DRamonX | Flat | Madrid | 2 | 72 | 28 | €2.800/maand | |
| ArtSoria1700 | Flat | Madrid | 3 | 135 | 33 | €2.200/maand | |
| DonOso195 | Flat | Madrid | 3 | 129 | 34 | €2.000/maand | |
| ArgüAndresMell | Flat | Madrid | 3 | 107 | 34 | €1.950/maand | |
| PIS0093 | Flat | Madrid | 3 | 132 | 24 | €1.850/maand | |
| AlqSLZ | Flat | Madrid | 2 | 86 | 26 | €1.800/maand | |
| JatAlq5 | Flat | Madrid | 3 | 104 | 33 | €1.750/maand | |
| VAlqPLag | Flat | Madrid | 2 | 75 | 30 | €1.650/maand | |
| PPrado | Flat | Madrid | 2 | 80 | 0 | €1.600/maand | |
| PseoSky | Appartement | Madrid | 1 | 74 | 37 | €1.550/maand | |
| VHugo455 | Appartement | Madrid | 1 | 55 | 14 | €1.500/maand | |
| Madrz13 | Flat | Madrid | 3 | 86 | 22 | €1.450/maand | |
| CHA0046 | Villa | Paracuellos de Jarama | 3 | 190 | 47 | €1.420/maand | |
| LDH3 | Flat | Madrid | 2 | 84 | 32 | €1.400/maand | |
| DupFcoAlt | Duplex | Madrid | 1 | 68 | 21 | €1.350/maand | |
| VOfAlqMos | Kantoor | Madrid | 75 | 32 | €1.350/maand | ||
| VH2Alq | Flat | Madrid | 1 | 55 | 17 | €1.300/maand | |
| MadrzB1 | Flat | Madrid | 2 | 60 | 26 | €1.300/maand | |
| AramayAlq | Flat | Madrid | 3 | 157 | 34 | €1.300/maand | |
| TetuanAtico | Appartement | Madrid | 1 | 40 | 0 | €1.250/maand | |
| GBAlq | Appartement | Madrid | 1 | 46 | 24 | €1.250/maand | |
| VH2Alq0 | Flat | Madrid | 1 | 90 | 16 | €1.200/maand | |
| EmbAlqVic | Flat | Madrid | 2 | 87 | 34 | €1.200/maand | |
| PlCiVi6 | Appartement | Madrid | 1 | 60 | 28 | €1.175/maand |
Objecten 1 tot 36 van 59