- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 36 van 106
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0902 | Flat | Madrid Lista | 5 | 650 | 3 | €12.000.000 | |
AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | €3.275.000 | |
PIS0042 | Flat | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | €3.100.000 | |
CalaComIbizaCar | Luxe villa | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | €2.750.000 | |
VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | €2.500.000 | |
PIS0306 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | €2.469.000 | |
GoyaLV | Flat | Madrid Goya | 289 | 18 | €1.890.000 | ||
CHA0001 | Villa | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 46 | €1.875.000 | |
ARQKIPAR | Flat | Madrid | 5 | 325 | 0 | €1.850.000 | |
JulianRomeaEmp | Flat | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | €1.575.000 | |
MIguel Angel 248 | Flat | Madrid | 3 | 248 | 0 | €1.557.000 | |
ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | €1.550.000 | |
ChaisLoc | Commerciële Ruimte | Madrid | 467 | 52 | €1.550.000 | ||
EFOCCampo | Villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | €1.549.000 | |
PIS0045 | Flat | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | €1.500.000 | |
UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | €1.500.000 | |
EFOCCampoOL | Luxe villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | €1.499.000 | |
PIS0305 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | €1.459.000 | |
AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | €1.395.000 | |
PIS0239 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
PIS0236 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
PIS0258 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | €1.290.000 | |
PIS0355 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.270.000 | |
LocVilaG | Commerciële Ruimte | Pontevedra | 1455 | 0 | €1.200.000 | ||
ChaVPoz | Villa | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | €1.130.000 | |
VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | €1.090.000 | |
PIS0092 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
OFI003 | Flat | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
LagV9 | Flat | Madrid | 3 | 143 | 46 | €960.000 | |
chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | €950.000 | |
EspazCastelloVenta | Kantoor | Madrid | 143 | 18 | €938.000 | ||
Zurbano 177 | Flat | Madrid | 3 | 177 | 50 | €880.000 | |
PIS0173 | Flat | Madrid | 5 | 180 | 71 | €860.000 | |
ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | €850.000 | |
ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | €850.000 |
Objecten 1 tot 36 van 106