- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMuj400 | Ufficio | Madrid Recoletos | 410 | 16 | €6.000/mese | ||
OfiDuplFS23 | Ufficio | Madrid | 7 | 262 | 0 | €4.600/mese | |
VelaOfi | Ufficio | Madrid Recoletos | 9 | 285 | 31 | €3.800/mese | |
JusticiaSupremo | Ufficio | Madrid | 285 | 14 | €3.300/mese | ||
DespO'Donnell | Ufficio | Madrid | 18 | 0 | €575/mese | ||
ESPAZIUM CASTELLO 66 | Ufficio | Madrid | 143 | 17 | €250/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6