- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Appartamento | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| Alfonso XII diáfano | Appartamento | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| PIS0042 | Appartamento | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| ChaisViv | Villetta | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Ufficio | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| GoyaLV | Appartamento | Madrid Goya | 289 | 18 | 1.890.000€ | ||
| chalet con piscina y tenis | Villetta | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| PIS0517 | Appartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0048 | Appartamento | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| CalaComIbizaCar | Villa di lusso | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
| PIS0236 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0305 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0306 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0505 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Appartamento | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| ArgT436 | Appartamento | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727.000€ | |
| LOC0035 | Locali commercialie | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| Ofi AlfonsoXII | Ufficio | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| LocBernabéu | Locali commercialie | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Appartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Appartamento | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| VillaVCastillo | Villetta | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| CCoelloCast | Appartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Locali commercialie | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PpeStaAna | Appartamento | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villetta | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| AlhaurínGolf | Villetta | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| ElRocio | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| PaseoDireccion | Appartamento | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQMolino | Villetta | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| EstudioSierraAlc | Monocale | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 105