- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Locali commercialie | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| Ofi AlfonsoXII | Ufficio | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| LocBernabéu | Locali commercialie | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Appartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Appartamento | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| VillaVCastillo | Villetta | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| CCoelloCast | Appartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Locali commercialie | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PpeStaAna | Appartamento | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villetta | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| AlhaurínGolf | Villetta | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| ElRocio | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| PaseoDireccion | Appartamento | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQMolino | Villetta | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| EstudioSierraAlc | Monocale | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| AliPHi | Villetta | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| VANARQCastello | Appartamento | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Appartamento | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Appartamento | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Appartamento | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| 3cAVArt | Appartamento | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| CASARQMur | Appartamento | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Appartamento | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| AntLopV | Appartamento | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| CasaRubVitoria | Villetta | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Appartamento | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| Antioquilla | Appartamento | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villetta | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| HabFat | Appartamento | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| UliMajaVic | Villetta | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| SirVen | Appartamento | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| LocRafRi | Locali commercialie | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| DiscVent | Appartamento | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 105