- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EstudioSierraAlcV | Appartamento | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| OfN10IK | Appartamento | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villetta | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| VillaVCastillo | Villetta | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villetta | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| AlhaurínGolf | Villetta | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| ElRocio | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| VANARQMolino | Villetta | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| AliPHi | Villetta | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| CasaRubVitoria | Villetta | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villetta | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| UliMajaVic | Villetta | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| ElRocio2022 | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ | |
| ChaVPoz | Villetta | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
| ChaisViv | Villetta | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
| AntAlc22 | Villetta | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650.000€ | |
| ChaBTorre | Villetta | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| ValXim23 | Villetta | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
| AliTomCollado | Villetta | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
| ColViNic4 | Villetta | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
| GLOCV | Villetta | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357.000€ | |
| EFOCCampo | Villetta | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
| NavZul24 | Villetta | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villetta | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| EstudioSierraAlc | Monocale | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| CalaComIbizaCar | Villa di lusso | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
| EFOCCampoOL | Villa di lusso | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
| web-0273 | Villa di lusso | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| LOC0035 | Locali commercialie | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| LocBernabéu | Locali commercialie | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| LocVilaG | Locali commercialie | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| LocRafRi | Locali commercialie | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| MonAlVenta | Locali commercialie | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
| ChaisLoc | Locali commercialie | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 105