- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo | Villetta | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| web-0223 | Edifici | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| EFOCCampo | Villetta | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
| EFOCCampoOL | Villa di lusso | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villetta | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| VANARQMolino | Villetta | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| UliMajaVic | Villetta | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villetta | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| CalaComIbizaCar | Villa di lusso | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
| ChaisViv | Villetta | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
| ChaisLoc | Locali commercialie | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
| CasaRubVitoria | Villetta | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| NavZul24 | Villetta | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
| ChaVPoz | Villetta | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
| ValXim23 | Villetta | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
| AliPHi | Villetta | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| ElRocio | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| ColViNic4 | Villetta | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| AliTomCollado | Villetta | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
| ChaBTorre | Villetta | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| TerrLozVic | Lotto urbani | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| LOC0035 | Locali commercialie | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| PIS0042 | Appartamento | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| PIS0045 | Appartamento | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Appartamento | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Ufficio | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Appartamento | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| LocBernabéu | Locali commercialie | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Ufficio | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Appartamento | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Appartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Appartamento | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| CCoelloCast | Appartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 105