- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NavZul24 | Villetta | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
| ChaVPoz | Villetta | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
| ValXim23 | Villetta | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
| PIS0505 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| VillaVCastillo | Villetta | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| AntAlc22 | Villetta | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650.000€ | |
| EFOCCampoOL | Villa di lusso | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
| ElRocio | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| AliTomCollado | Villetta | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
| ChaisLoc | Locali commercialie | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
| EFOCCampo | Villetta | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| Zurbano 177 | Appartamento | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| ChaisViv | Villetta | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
| 3cAVArt | Appartamento | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| V3CArtesanosID | Appartamento | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| PIS0042 | Appartamento | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villetta | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| VFerCab | Appartamento | Madrid | 3 | 120 | 46 | 450.000€ | |
| LagV9 | Appartamento | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960.000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villetta | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| VicEr22 | Appartamento | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| GLOCV | Villetta | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| ElRocio2022 | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ | |
| VicAcV | Appartamento | Madrid | 3 | 113 | 39 | 629.000€ | |
| ASXXX | Appartamento | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630.000€ | |
| ColViNic4 | Villetta | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Appartamento | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| OfN10IK | Appartamento | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
| HabFat | Appartamento | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| PNQELC | Locali commercialie | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
| VSCayetano | Appartamento | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| PProvsRiv | Appartamento | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
| OFI003 | Appartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| IslaAroV | Appartamento | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 105