- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villetta | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| LOC0035 | Locali commercialie | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| PIS0045 | Appartamento | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Appartamento | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villetta | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Ufficio | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Appartamento | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| LocBernabéu | Locali commercialie | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Ufficio | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Appartamento | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Appartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| CCoelloCast | Appartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Locali commercialie | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PaseoDireccion | Appartamento | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQMolino | Villetta | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| AliPHi | Villetta | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| VANARQCastello | Appartamento | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Appartamento | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Appartamento | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| CASARQMur | Appartamento | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Appartamento | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| CasaRubVitoria | Villetta | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| Antioquilla | Appartamento | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villetta | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| UliMajaVic | Villetta | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| SirVen | Appartamento | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| ChaBTorre | Villetta | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| MadFue12 | Appartamento | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| LocRafRi | Locali commercialie | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| web-0223 | Edifici | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| RodrSPZ | Appartamento | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| LOC0021 | Locali commercialie | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
| web-0273 | Villa di lusso | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| alq bocangel sv | Appartamento | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 105