- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0273 | Villa di lusso | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| EstudioSierraAlc | Monocale | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| EstudioSierraAlcV | Appartamento | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| IslaAroV | Appartamento | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
| VANARQCastello | Appartamento | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| RodrSPZ | Appartamento | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| MontePerdido | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| DManchV | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
| MSAV | Appartamento | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
| AntLopV | Appartamento | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| AticoPamplonaEl | Attico | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Appartamento | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| VSCayetano | Appartamento | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| PpeStaAna | Appartamento | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| DiscVent | Appartamento | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| HabFat | Appartamento | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| AbhML | Appartamento | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340.000€ | |
| PriSilJR | Appartamento | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
| GACV302 | Appartamento | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Appartamento | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| VenMosNic | Appartamento | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185.000€ | |
| PaseoDireccion | Appartamento | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| CCoelloCast | Appartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| CASARQMur | Appartamento | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| VicEr22 | Appartamento | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| CarVicRaf | Appartamento | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135.000€ | |
| PIS0305 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Appartamento | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| OfN10IK | Appartamento | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
| PrRin16 | Appartamento | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| PIS0517 | Appartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| SantJustES | Appartamento | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| 3cAVArt | Appartamento | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| V3CArtesanosID | Appartamento | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| MadFue12 | Appartamento | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| ValXim23 | Villetta | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 105