- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | Edifici | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| VillaVCastillo | Villetta | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| LocBernabéu | Locali commercialie | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| ElRocio | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| ElRocio2022 | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ | |
| UliMajaVic | Villetta | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| ChaVPoz | Villetta | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
| alq bocangel sv | Appartamento | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villetta | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| ChaisViv | Villetta | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
| EFOCCampo | Villetta | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
| EFOCCampoOL | Villa di lusso | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
| PIS0042 | Appartamento | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villetta | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Appartamento | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| VANARQMolino | Villetta | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| ARQKIPAR | Appartamento | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villetta | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| CalaComIbizaCar | Villa di lusso | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
| OFI003 | Appartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| ValXim23 | Villetta | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villetta | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| PIS0045 | Appartamento | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Ufficio | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| Alfonso XII diáfano | Appartamento | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| PaseoDireccion | Appartamento | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| AliPHi | Villetta | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| CASARQMur | Appartamento | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Appartamento | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SirVen | Appartamento | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| ASXXX | Appartamento | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630.000€ | |
| AntAlc22 | Villetta | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650.000€ | |
| ChaBTorre | Villetta | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| ColViNic4 | Villetta | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 105