- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Locali commercialie | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| OfiGralDiazOPorlier | Ufficio | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| LocVilaG | Locali commercialie | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| EstudioSierraAlc | Monocale | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| LocRafRi | Locali commercialie | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| MonAlVenta | Locali commercialie | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
| ChaisLoc | Locali commercialie | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
| GoyaLV | Appartamento | Madrid Goya | 289 | 18 | 1.890.000€ | ||
| EspazCastelloVenta | Ufficio | Madrid | 143 | 18 | 938.000€ | ||
| TerrLozVic | Lotto urbani | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| PNQELC | Locali commercialie | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
| LOC0021 | Locali commercialie | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
| LocFRF | Locali commercialie | Madrid | 233 | 30 | 797.000€ | ||
| OfiFRF | Ufficio | Madrid | 233 | 29 | 797.000€ | ||
| LocVTalLou | Edifici | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770.000€ | ||
| web-0273 | Villa di lusso | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| PpeStaAna | Appartamento | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Appartamento | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| VicEr22 | Appartamento | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| IslaAroV | Appartamento | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
| EstudioSierraAlcV | Appartamento | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| MSAV | Appartamento | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
| RodrSPZ | Appartamento | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| MontePerdido | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| CCoelloCast | Appartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| AlhaurínGolf | Villetta | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| VANARQCastello | Appartamento | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| VANARQ3CR | Appartamento | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| AntLopV | Appartamento | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| DiscVent | Appartamento | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| PProvsRiv | Appartamento | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
| MadFue12 | Appartamento | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| PriSilJR | Appartamento | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
| DManchV | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
| VSCayetano | Appartamento | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| AticoPamplonaEl | Attico | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 105