- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 59
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo Alq | Villetta | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 6.500€/mese | |
| OfiDuplFS23 | Ufficio | Madrid | 7 | 262 | 0 | 4.600€/mese | |
| RECOLETOS V250 | Appartamento | Madrid | 5 | 250 | 35 | 4.500€/mese | |
| OfMdzPat | Ufficio | Madrid | 185 | 10 | 4.500€/mese | ||
| ALQGMCs | Appartamento | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3.650€/mese | |
| SNZAlqOf | Ufficio | Madrid | 320 | 25 | 3.500€/mese | ||
| MajAir | Villetta | Majadahonda | 5 | 385 | 51 | 3.450€/mese | |
| JusticiaSupremo | Ufficio | Madrid | 285 | 14 | 3.300€/mese | ||
| JovAlqMad | Locali commercialie | Madrid | 170 | 47 | 3.000€/mese | ||
| Zurbano 177Alq | Appartamento | Madrid | 3 | 177 | 26 | 2.950€/mese | |
| ATC0008 | Attico | Madrid | 2 | 130 | 27 | 2.950€/mese | |
| NuñAlq | Appartamento | Madrid | 2 | 99 | 41 | 2.850€/mese | |
| DRamonX | Appartamento | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2.800€/mese | |
| ArtSoria1700 | Appartamento | Madrid | 3 | 135 | 33 | 2.200€/mese | |
| DonOso195 | Appartamento | Madrid | 3 | 129 | 34 | 2.000€/mese | |
| ArgüAndresMell | Appartamento | Madrid | 3 | 107 | 34 | 1.950€/mese | |
| PIS0093 | Appartamento | Madrid | 3 | 132 | 24 | 1.850€/mese | |
| AlqSLZ | Appartamento | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1.800€/mese | |
| JatAlq5 | Appartamento | Madrid | 3 | 104 | 33 | 1.750€/mese | |
| VAlqPLag | Appartamento | Madrid | 2 | 75 | 30 | 1.650€/mese | |
| PPrado | Appartamento | Madrid | 2 | 80 | 0 | 1.600€/mese | |
| PseoSky | Appartamento | Madrid | 1 | 74 | 37 | 1.550€/mese | |
| VHugo455 | Appartamento | Madrid | 1 | 55 | 14 | 1.500€/mese | |
| Madrz13 | Appartamento | Madrid | 3 | 86 | 22 | 1.450€/mese | |
| CHA0046 | Villetta | Paracuellos de Jarama | 3 | 190 | 47 | 1.420€/mese | |
| LDH3 | Appartamento | Madrid | 2 | 84 | 32 | 1.400€/mese | |
| DupFcoAlt | Duplex | Madrid | 1 | 68 | 21 | 1.350€/mese | |
| VOfAlqMos | Ufficio | Madrid | 75 | 32 | 1.350€/mese | ||
| VH2Alq | Appartamento | Madrid | 1 | 55 | 17 | 1.300€/mese | |
| MadrzB1 | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1.300€/mese | |
| AramayAlq | Appartamento | Madrid | 3 | 157 | 34 | 1.300€/mese | |
| TetuanAtico | Appartamento | Madrid | 1 | 40 | 0 | 1.250€/mese | |
| GBAlq | Appartamento | Madrid | 1 | 46 | 24 | 1.250€/mese | |
| VH2Alq0 | Appartamento | Madrid | 1 | 90 | 16 | 1.200€/mese | |
| EmbAlqVic | Appartamento | Madrid | 2 | 87 | 34 | 1.200€/mese | |
| PlCiVi6 | Appartamento | Madrid | 1 | 60 | 28 | 1.175€/mese |
Mostrando 1 a 36 da 59