- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 106
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0902 | Appartamento | Madrid Lista | 5 | 650 | 3 | 12.000.000€ | |
AlfXIIIsaṅkalpa | Villetta | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
PIS0042 | Appartamento | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
CalaComIbizaCar | Villa di lusso | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
VillaVCastillo | Villetta | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
PIS0306 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
GoyaLV | Appartamento | Madrid Goya | 289 | 18 | 1.890.000€ | ||
CHA0001 | Villetta | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 46 | 1.875.000€ | |
ARQKIPAR | Appartamento | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
JulianRomeaEmp | Appartamento | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
MIguel Angel 248 | Appartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
ChaisViv | Villetta | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
ChaisLoc | Locali commercialie | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
EFOCCampo | Villetta | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
PIS0045 | Appartamento | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
UliMajaVic | Villetta | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
EFOCCampoOL | Villa di lusso | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
PIS0305 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
AliPHi | Villetta | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
PIS0239 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
PIS0236 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
PIS0258 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
CHA0004 | Villetta | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.290.000€ | |
PIS0355 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.270.000€ | |
LocVilaG | Locali commercialie | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
ChaVPoz | Villetta | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
VANARQMolino | Villetta | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
PIS0092 | Appartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
OFI003 | Appartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
LagV9 | Appartamento | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960.000€ | |
chalet con piscina y tenis | Villetta | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
EspazCastelloVenta | Ufficio | Madrid | 143 | 18 | 938.000€ | ||
Zurbano 177 | Appartamento | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
PIS0173 | Appartamento | Madrid | 5 | 180 | 71 | 860.000€ | |
ElRocio | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
ElRocio2022 | Villetta | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 106