- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 105
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| PIS0042 | Grand Appartement | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| CalaComIbizaCar | Villa de luxe | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2 750 000 € | |
| VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
| PIS0306 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| GoyaLV | Grand Appartement | Madrid Goya | 289 | 18 | 1 890 000 € | ||
| ARQKIPAR | Grand Appartement | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| JulianRomeaEmp | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
| ChaisLoc | Locaux | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
| EFOCCampo | Villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
| PIS0045 | Grand Appartement | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
| UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1 500 000 € | |
| EFOCCampoOL | Villa de luxe | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
| PIS0305 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € | |
| AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1 395 000 € | |
| PIS0239 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0236 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0258 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| PIS0505 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 119 | 14 | 1 195 000 € | |
| ChaVPoz | Villa | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
| VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
| PIS0092 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| OFI003 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| LagV9 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960 000 € | |
| chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
| EspazCastelloVenta | Bureau | Madrid | 143 | 18 | 938 000 € | ||
| Zurbano 177 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
| ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € | |
| web-0273 | Villa de luxe | Montoro | 10 | 840 000 € | |||
| alq bocangel sv | Grand Appartement | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825 000 € | |
| web-0223 | Immeuble | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800 000 € |
De la 1 à 36 de 105