- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 105
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocVilaG | Locaux | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| MIguel Angel 248 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| TerrLozVic | Urban Plot | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39 500 € | ||
| EstudioSierraAlc | Studio | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € | ||
| EstudioSierraAlcV | Appartement | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87 000 € | |
| DManchV | Grand Appartement | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127 000 € | |
| CarVicRaf | Grand Appartement | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135 000 € | |
| HabFat | Grand Appartement | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| MontePerdido | Grand Appartement | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| AntLopV | Grand Appartement | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159 000 € | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163 000 € | |
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167 000 € | |
| DiscVent | Grand Appartement | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167 000 € | |
| IslaAroV | Grand Appartement | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167 000 € | |
| PNQELC | Locaux | Madrid | 122 | 34 | 175 000 € | ||
| VenMosNic | Grand Appartement | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185 000 € | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198 000 € | |
| PaseoDireccion | Grand Appartement | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| MonAlVenta | Locaux | Algete | 314 | 20 | 220 000 € | ||
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225 000 € | |
| RodrSPZ | Grand Appartement | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237 000 € | |
| Antioquilla | Grand Appartement | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240 000 € | |
| PriSilJR | Grand Appartement | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Grand Appartement | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € | |
| ApMatRoz2 | Duplex | Las Rozas de Madrid | 3 | 112 | 31 | 295 000 € | |
| PProvsRiv | Grand Appartement | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297 000 € | |
| MadFue12 | Grand Appartement | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310 000 € | |
| AticoPamplonaEl | Penthouse | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327 000 € | |
| CASARQMur | Grand Appartement | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338 000 € | |
| VANARQCastello | Grand Appartement | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| AbhML | Grand Appartement | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340 000 € | |
| GLOCV | Villa | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357 000 € | |
| LocRafRi | Locaux | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| VicEr22 | Grand Appartement | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369 000 € | |
| DocEsquerdo3 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379 000 € |
De la 1 à 36 de 105