- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 105
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Locaux | Madrid | 139 | 0 | 495 000 € | ||
| PIS0042 | Grand Appartement | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| PIS0045 | Grand Appartement | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
| PIS0048 | Grand Appartement | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650 000 € | |
| Ofi AlfonsoXII | Bureau | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| JulianRomeaEmp | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| LocBernabéu | Locaux | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560 000 € | |
| OfiGralDiazOPorlier | Bureau | Madrid Goya | 220 | 0 | 690 000 € | ||
| Alfonso XII diáfano | Grand Appartement | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| MIguel Angel 248 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| MontePerdido | Grand Appartement | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| Zurbano 177 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| CCoelloCast | Grand Appartement | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € | |
| LocVilaG | Locaux | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| PpeStaAna | Grand Appartement | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163 000 € | |
| PaseoDireccion | Grand Appartement | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| EstudioSierraAlc | Studio | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € | ||
| VANARQCastello | Grand Appartement | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| ARQKIPAR | Grand Appartement | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
| GACV302 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499 500 € | |
| VANARQ3CR | Grand Appartement | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497 000 € | |
| 3cAVArt | Grand Appartement | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| CASARQMur | Grand Appartement | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338 000 € | |
| PrRin16 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399 500 € | |
| SantJustES | Grand Appartement | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465 000 € | |
| AntLopV | Grand Appartement | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159 000 € | |
| DocEsquerdo3 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379 000 € | |
| Antioquilla | Grand Appartement | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240 000 € | |
| HabFat | Grand Appartement | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| SirVen | Grand Appartement | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600 000 € | |
| LocRafRi | Locaux | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| DiscVent | Grand Appartement | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167 000 € | |
| ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € | |
| MonAlVenta | Locaux | Algete | 314 | 20 | 220 000 € |
De la 1 à 36 de 105