- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 105
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225 000 € | |
| ChaVPoz | Villa | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198 000 € | |
| PIS0505 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
| AntAlc22 | Villa | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650 000 € | |
| EFOCCampoOL | Villa de luxe | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
| ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
| AliTomCollado | Villa | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417 000 € | |
| ChaisLoc | Locaux | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
| EFOCCampo | Villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
| PIS0239 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| Zurbano 177 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
| 3cAVArt | Grand Appartement | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| V3CArtesanosID | Grand Appartement | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| PIS0042 | Grand Appartement | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| VFerCab | Grand Appartement | Madrid | 3 | 120 | 46 | 450 000 € | |
| LagV9 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960 000 € | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| VicEr22 | Grand Appartement | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369 000 € | |
| GLOCV | Villa | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € | |
| VicAcV | Grand Appartement | Madrid | 3 | 113 | 39 | 629 000 € | |
| ASXXX | Grand Appartement | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630 000 € | |
| ColViNic4 | Villa | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Grand Appartement | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € | |
| OfN10IK | Appartement | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398 000 € | |
| HabFat | Grand Appartement | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| PNQELC | Locaux | Madrid | 122 | 34 | 175 000 € | ||
| VSCayetano | Grand Appartement | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396 000 € | |
| PProvsRiv | Grand Appartement | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297 000 € | |
| OFI003 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| IslaAroV | Grand Appartement | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167 000 € |
De la 1 à 36 de 105