- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Kerrostalo | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1500000€ | |
| Alfonso XII diáfano | Kerrostalo | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| ChaisViv | Omakotitalo | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Toimisto | Madrid Goya | 220 | 0 | 690000€ | ||
| GoyaLV | Kerrostalo | Madrid Goya | 289 | 18 | 1890000€ | ||
| chalet con piscina y tenis | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| PIS0517 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| PIS0048 | Kerrostalo | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650000€ | |
| CalaComIbizaCar | Luksus talo | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0305 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| PIS0306 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| PIS0505 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| JulianRomeaEmp | Kerrostalo | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
| ArgT436 | Kerrostalo | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727000€ | |
| LOC0035 | Liikehuoneisto | Madrid | 139 | 0 | 495000€ | ||
| Ofi AlfonsoXII | Toimisto | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| LocBernabéu | Liikehuoneisto | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| MIguel Angel 248 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| MontePerdido | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| Zurbano 177 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880000€ | |
| VillaVCastillo | Omakotitalo | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| CCoelloCast | Kerrostalo | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690000€ | |
| LocVilaG | Liikehuoneisto | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| PpeStaAna | Kerrostalo | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Omakotitalo | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
| AlhaurínGolf | Omakotitalo | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163000€ | |
| ElRocio | Omakotitalo | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| PaseoDireccion | Kerrostalo | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220000€ | |
| VANARQMolino | Omakotitalo | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
| EstudioSierraAlc | Yksiö | Madrid | 26 | 17 | 87000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 105