- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | Rakennus | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800000€ | |
| LocVTalLou | Rakennus | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770000€ | ||
| Ofi AlfonsoXII | Toimisto | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Toimisto | Madrid Goya | 220 | 0 | 690000€ | ||
| EspazCastelloVenta | Toimisto | Madrid | 143 | 18 | 938000€ | ||
| OfiFRF | Toimisto | Madrid | 233 | 29 | 797000€ | ||
| TerrLozVic | Kaavoitettu tontti | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39500€ | ||
| PIS0042 | Kerrostalo | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| PIS0045 | Kerrostalo | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1500000€ | |
| PIS0048 | Kerrostalo | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650000€ | |
| JulianRomeaEmp | Kerrostalo | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
| Alfonso XII diáfano | Kerrostalo | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| MIguel Angel 248 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| MontePerdido | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| Zurbano 177 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880000€ | |
| CCoelloCast | Kerrostalo | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690000€ | |
| PpeStaAna | Kerrostalo | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399000€ | |
| PaseoDireccion | Kerrostalo | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220000€ | |
| VANARQCastello | Kerrostalo | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340000€ | |
| ARQKIPAR | Kerrostalo | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1850000€ | |
| GACV302 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499500€ | |
| VANARQ3CR | Kerrostalo | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497000€ | |
| 3cAVArt | Kerrostalo | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420000€ | |
| CASARQMur | Kerrostalo | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338000€ | |
| PrRin16 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399500€ | |
| SantJustES | Kerrostalo | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465000€ | |
| AntLopV | Kerrostalo | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159000€ | |
| DocEsquerdo3 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379000€ | |
| Antioquilla | Kerrostalo | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240000€ | |
| HabFat | Kerrostalo | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137000€ | |
| SirVen | Kerrostalo | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600000€ | |
| DiscVent | Kerrostalo | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167000€ | |
| ArgT436 | Kerrostalo | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727000€ | |
| ASXXX | Kerrostalo | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630000€ | |
| PProvsRiv | Kerrostalo | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297000€ | |
| LoftAticoAlcob | Kerrostalo | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 105