- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EstudioSierraAlcV | Huoneisto | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87000€ | |
| OfN10IK | Huoneisto | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| VillaVCastillo | Omakotitalo | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Omakotitalo | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
| AlhaurínGolf | Omakotitalo | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163000€ | |
| ElRocio | Omakotitalo | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| VANARQMolino | Omakotitalo | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
| AliPHi | Omakotitalo | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1395000€ | |
| CasaRubVitoria | Omakotitalo | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167000€ | |
| VillaCastillBienPica | Omakotitalo | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697000€ | |
| UliMajaVic | Omakotitalo | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1500000€ | |
| ElRocio2022 | Omakotitalo | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850000€ | |
| ChaVPoz | Omakotitalo | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
| ChaisViv | Omakotitalo | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| AntAlc22 | Omakotitalo | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650000€ | |
| ChaBTorre | Omakotitalo | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435000€ | |
| ValXim23 | Omakotitalo | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198000€ | |
| AliTomCollado | Omakotitalo | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417000€ | |
| ColViNic4 | Omakotitalo | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437000€ | |
| GLOCV | Omakotitalo | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357000€ | |
| EFOCCampo | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
| NavZul24 | Omakotitalo | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Omakotitalo | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| EstudioSierraAlc | Yksiö | Madrid | 26 | 17 | 87000€ | ||
| CalaComIbizaCar | Luksus talo | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
| EFOCCampoOL | Luksus talo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
| web-0273 | Luksus talo | Montoro | 10 | 840000€ | |||
| LOC0035 | Liikehuoneisto | Madrid | 139 | 0 | 495000€ | ||
| LocBernabéu | Liikehuoneisto | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| LocVilaG | Liikehuoneisto | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| LocRafRi | Liikehuoneisto | Madrid | 222 | 2 | 360000€ | ||
| MonAlVenta | Liikehuoneisto | Algete | 314 | 20 | 220000€ | ||
| ChaisLoc | Liikehuoneisto | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 105