- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocVilaG | Liikehuoneisto | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| MIguel Angel 248 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| TerrLozVic | Kaavoitettu tontti | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39500€ | ||
| EstudioSierraAlc | Yksiö | Madrid | 26 | 17 | 87000€ | ||
| EstudioSierraAlcV | Huoneisto | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87000€ | |
| DManchV | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127000€ | |
| CarVicRaf | Kerrostalo | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135000€ | |
| HabFat | Kerrostalo | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137000€ | |
| MontePerdido | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| AntLopV | Kerrostalo | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159000€ | |
| AlhaurínGolf | Omakotitalo | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163000€ | |
| CasaRubVitoria | Omakotitalo | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167000€ | |
| DiscVent | Kerrostalo | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167000€ | |
| IslaAroV | Kerrostalo | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167000€ | |
| PNQELC | Liikehuoneisto | Madrid | 122 | 34 | 175000€ | ||
| VenMosNic | Kerrostalo | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185000€ | |
| ValXim23 | Omakotitalo | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198000€ | |
| PaseoDireccion | Kerrostalo | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220000€ | |
| MonAlVenta | Liikehuoneisto | Algete | 314 | 20 | 220000€ | ||
| NavZul24 | Omakotitalo | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225000€ | |
| RodrSPZ | Kerrostalo | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237000€ | |
| Antioquilla | Kerrostalo | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240000€ | |
| PriSilJR | Kerrostalo | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| LoftAticoAlcob | Kerrostalo | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289000€ | |
| ApMatRoz2 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Las Rozas de Madrid | 3 | 112 | 31 | 295000€ | |
| PProvsRiv | Kerrostalo | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297000€ | |
| MadFue12 | Kerrostalo | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310000€ | |
| AticoPamplonaEl | Kattohuoneisto | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327000€ | |
| CASARQMur | Kerrostalo | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338000€ | |
| VANARQCastello | Kerrostalo | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340000€ | |
| AbhML | Kerrostalo | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340000€ | |
| GLOCV | Omakotitalo | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357000€ | |
| LocRafRi | Liikehuoneisto | Madrid | 222 | 2 | 360000€ | ||
| VicEr22 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369000€ | |
| DocEsquerdo3 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 105