- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo | Omakotitalo | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| web-0223 | Rakennus | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| EFOCCampo | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
| EFOCCampoOL | Luksus talo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
| VANARQMolino | Omakotitalo | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
| UliMajaVic | Omakotitalo | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1500000€ | |
| VillaCastillBienPica | Omakotitalo | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697000€ | |
| CalaComIbizaCar | Luksus talo | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
| ChaisViv | Omakotitalo | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| ChaisLoc | Liikehuoneisto | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ | ||
| CasaRubVitoria | Omakotitalo | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167000€ | |
| NavZul24 | Omakotitalo | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225000€ | |
| ChaVPoz | Omakotitalo | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
| ValXim23 | Omakotitalo | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198000€ | |
| AliPHi | Omakotitalo | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1395000€ | |
| ElRocio | Omakotitalo | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| ColViNic4 | Omakotitalo | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| AliTomCollado | Omakotitalo | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417000€ | |
| ChaBTorre | Omakotitalo | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435000€ | |
| TerrLozVic | Kaavoitettu tontti | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39500€ | ||
| LOC0035 | Liikehuoneisto | Madrid | 139 | 0 | 495000€ | ||
| PIS0042 | Kerrostalo | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| PIS0045 | Kerrostalo | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1500000€ | |
| PIS0048 | Kerrostalo | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Toimisto | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| JulianRomeaEmp | Kerrostalo | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
| LocBernabéu | Liikehuoneisto | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Toimisto | Madrid Goya | 220 | 0 | 690000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Kerrostalo | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| MIguel Angel 248 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| MontePerdido | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| Zurbano 177 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880000€ | |
| CCoelloCast | Kerrostalo | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 105