- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NavZul24 | Omakotitalo | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225000€ | |
| ChaVPoz | Omakotitalo | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
| ValXim23 | Omakotitalo | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198000€ | |
| PIS0505 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| VillaVCastillo | Omakotitalo | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| AntAlc22 | Omakotitalo | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650000€ | |
| EFOCCampoOL | Luksus talo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
| ElRocio | Omakotitalo | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| AliTomCollado | Omakotitalo | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417000€ | |
| ChaisLoc | Liikehuoneisto | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ | ||
| EFOCCampo | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| Zurbano 177 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880000€ | |
| ChaisViv | Omakotitalo | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| 3cAVArt | Kerrostalo | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420000€ | |
| V3CArtesanosID | Kerrostalo | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420000€ | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Omakotitalo | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
| VFerCab | Kerrostalo | Madrid | 3 | 120 | 46 | 450000€ | |
| LagV9 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Omakotitalo | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| VicEr22 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369000€ | |
| GLOCV | Omakotitalo | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| ElRocio2022 | Omakotitalo | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850000€ | |
| VicAcV | Kerrostalo | Madrid | 3 | 113 | 39 | 629000€ | |
| ASXXX | Kerrostalo | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630000€ | |
| ColViNic4 | Omakotitalo | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437000€ | |
| LoftAticoAlcob | Kerrostalo | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289000€ | |
| OfN10IK | Huoneisto | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398000€ | |
| HabFat | Kerrostalo | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137000€ | |
| PNQELC | Liikehuoneisto | Madrid | 122 | 34 | 175000€ | ||
| VSCayetano | Kerrostalo | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396000€ | |
| PProvsRiv | Kerrostalo | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297000€ | |
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| IslaAroV | Kerrostalo | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 105