- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Omakotitalo | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| LOC0035 | Liikehuoneisto | Madrid | 139 | 0 | 495000€ | ||
| PIS0045 | Kerrostalo | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1500000€ | |
| PIS0048 | Kerrostalo | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Toimisto | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| JulianRomeaEmp | Kerrostalo | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
| LocBernabéu | Liikehuoneisto | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Toimisto | Madrid Goya | 220 | 0 | 690000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Kerrostalo | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| MIguel Angel 248 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| MontePerdido | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| CCoelloCast | Kerrostalo | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690000€ | |
| LocVilaG | Liikehuoneisto | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| PaseoDireccion | Kerrostalo | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220000€ | |
| VANARQMolino | Omakotitalo | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
| AliPHi | Omakotitalo | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1395000€ | |
| VANARQCastello | Kerrostalo | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340000€ | |
| ARQKIPAR | Kerrostalo | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1850000€ | |
| GACV302 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499500€ | |
| CASARQMur | Kerrostalo | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338000€ | |
| PrRin16 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399500€ | |
| SantJustES | Kerrostalo | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465000€ | |
| CasaRubVitoria | Omakotitalo | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167000€ | |
| Antioquilla | Kerrostalo | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240000€ | |
| VillaCastillBienPica | Omakotitalo | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697000€ | |
| UliMajaVic | Omakotitalo | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1500000€ | |
| SirVen | Kerrostalo | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600000€ | |
| ChaBTorre | Omakotitalo | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435000€ | |
| MadFue12 | Kerrostalo | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310000€ | |
| LocRafRi | Liikehuoneisto | Madrid | 222 | 2 | 360000€ | ||
| web-0223 | Rakennus | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800000€ | |
| RodrSPZ | Kerrostalo | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237000€ | |
| LOC0021 | Liikehuoneisto | Madrid | 427 | 10 | 725000€ | ||
| web-0273 | Luksus talo | Montoro | 10 | 840000€ | |||
| alq bocangel sv | Kerrostalo | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 105