- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | Rakennus | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800000€ | |
| LocVilaG | Liikehuoneisto | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| VillaVCastillo | Omakotitalo | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| LocVTalLou | Rakennus | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770000€ | ||
| AliPHi | Omakotitalo | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1395000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
| EFOCCampo | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
| EFOCCampoOL | Luksus talo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
| UliMajaVic | Omakotitalo | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1500000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Omakotitalo | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
| VANARQMolino | Omakotitalo | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
| VillaCastillBienPica | Omakotitalo | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697000€ | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| AntAlc22 | Omakotitalo | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650000€ | |
| ChaisViv | Omakotitalo | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| ChaisLoc | Liikehuoneisto | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ | ||
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Omakotitalo | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| LOC0021 | Liikehuoneisto | Madrid | 427 | 10 | 725000€ | ||
| CHA0018 | Omakotitalo | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| CalaComIbizaCar | Luksus talo | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
| ElRocio | Omakotitalo | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| ElRocio2022 | Omakotitalo | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850000€ | |
| ARQKIPAR | Kerrostalo | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1850000€ | |
| MonAlVenta | Liikehuoneisto | Algete | 314 | 20 | 220000€ | ||
| ChaVPoz | Omakotitalo | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
| GoyaLV | Kerrostalo | Madrid Goya | 289 | 18 | 1890000€ | ||
| JulianRomeaEmp | Kerrostalo | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
| PIS0306 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| ChaBTorre | Omakotitalo | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435000€ | |
| MIguel Angel 248 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| NavZul24 | Omakotitalo | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225000€ | |
| LocFRF | Liikehuoneisto | Madrid | 233 | 30 | 797000€ | ||
| OfiFRF | Toimisto | Madrid | 233 | 29 | 797000€ | ||
| LocBernabéu | Liikehuoneisto | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| AliTomCollado | Omakotitalo | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 105