- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0273 | Luksus talo | Montoro | 10 | 840000€ | |||
| EstudioSierraAlc | Yksiö | Madrid | 26 | 17 | 87000€ | ||
| EstudioSierraAlcV | Huoneisto | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87000€ | |
| IslaAroV | Kerrostalo | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167000€ | |
| VANARQCastello | Kerrostalo | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340000€ | |
| RodrSPZ | Kerrostalo | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237000€ | |
| MontePerdido | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| DManchV | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127000€ | |
| MSAV | Kerrostalo | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490000€ | |
| AntLopV | Kerrostalo | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159000€ | |
| AticoPamplonaEl | Kattohuoneisto | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327000€ | |
| LoftAticoAlcob | Kerrostalo | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289000€ | |
| VSCayetano | Kerrostalo | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396000€ | |
| PpeStaAna | Kerrostalo | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399000€ | |
| DiscVent | Kerrostalo | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167000€ | |
| HabFat | Kerrostalo | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137000€ | |
| AbhML | Kerrostalo | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340000€ | |
| PriSilJR | Kerrostalo | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269000€ | |
| GACV302 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499500€ | |
| VANARQ3CR | Kerrostalo | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497000€ | |
| VenMosNic | Kerrostalo | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185000€ | |
| PaseoDireccion | Kerrostalo | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220000€ | |
| CCoelloCast | Kerrostalo | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690000€ | |
| CASARQMur | Kerrostalo | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338000€ | |
| VicEr22 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369000€ | |
| CarVicRaf | Kerrostalo | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135000€ | |
| PIS0305 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| DocEsquerdo3 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379000€ | |
| OfN10IK | Huoneisto | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398000€ | |
| PrRin16 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399500€ | |
| PIS0517 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| SantJustES | Kerrostalo | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465000€ | |
| 3cAVArt | Kerrostalo | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420000€ | |
| V3CArtesanosID | Kerrostalo | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420000€ | |
| MadFue12 | Kerrostalo | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310000€ | |
| ValXim23 | Omakotitalo | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 105