- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Liikehuoneisto | Madrid | 139 | 0 | 495000€ | ||
| OfiGralDiazOPorlier | Toimisto | Madrid Goya | 220 | 0 | 690000€ | ||
| LocVilaG | Liikehuoneisto | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| EstudioSierraAlc | Yksiö | Madrid | 26 | 17 | 87000€ | ||
| LocRafRi | Liikehuoneisto | Madrid | 222 | 2 | 360000€ | ||
| MonAlVenta | Liikehuoneisto | Algete | 314 | 20 | 220000€ | ||
| ChaisLoc | Liikehuoneisto | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ | ||
| GoyaLV | Kerrostalo | Madrid Goya | 289 | 18 | 1890000€ | ||
| EspazCastelloVenta | Toimisto | Madrid | 143 | 18 | 938000€ | ||
| TerrLozVic | Kaavoitettu tontti | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39500€ | ||
| PNQELC | Liikehuoneisto | Madrid | 122 | 34 | 175000€ | ||
| LOC0021 | Liikehuoneisto | Madrid | 427 | 10 | 725000€ | ||
| LocFRF | Liikehuoneisto | Madrid | 233 | 30 | 797000€ | ||
| OfiFRF | Toimisto | Madrid | 233 | 29 | 797000€ | ||
| LocVTalLou | Rakennus | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770000€ | ||
| web-0273 | Luksus talo | Montoro | 10 | 840000€ | |||
| PpeStaAna | Kerrostalo | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399000€ | |
| LoftAticoAlcob | Kerrostalo | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289000€ | |
| VicEr22 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369000€ | |
| IslaAroV | Kerrostalo | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167000€ | |
| EstudioSierraAlcV | Huoneisto | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87000€ | |
| MSAV | Kerrostalo | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490000€ | |
| RodrSPZ | Kerrostalo | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237000€ | |
| MontePerdido | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| CCoelloCast | Kerrostalo | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690000€ | |
| AlhaurínGolf | Omakotitalo | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163000€ | |
| VANARQCastello | Kerrostalo | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340000€ | |
| VANARQ3CR | Kerrostalo | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497000€ | |
| AntLopV | Kerrostalo | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159000€ | |
| DiscVent | Kerrostalo | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167000€ | |
| PProvsRiv | Kerrostalo | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297000€ | |
| MadFue12 | Kerrostalo | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310000€ | |
| PriSilJR | Kerrostalo | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269000€ | |
| DManchV | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127000€ | |
| VSCayetano | Kerrostalo | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396000€ | |
| AticoPamplonaEl | Kattohuoneisto | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 105