- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 59
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo Alq | Omakotitalo | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 6500€/Kuukausi | |
| OfiDuplFS23 | Toimisto | Madrid | 7 | 262 | 0 | 4600€/Kuukausi | |
| RECOLETOS V250 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 250 | 35 | 4500€/Kuukausi | |
| OfMdzPat | Toimisto | Madrid | 185 | 10 | 4500€/Kuukausi | ||
| ALQGMCs | Kerrostalo | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3650€/Kuukausi | |
| SNZAlqOf | Toimisto | Madrid | 320 | 25 | 3500€/Kuukausi | ||
| MajAir | Omakotitalo | Majadahonda | 5 | 385 | 51 | 3450€/Kuukausi | |
| JusticiaSupremo | Toimisto | Madrid | 285 | 14 | 3300€/Kuukausi | ||
| JovAlqMad | Liikehuoneisto | Madrid | 170 | 47 | 3000€/Kuukausi | ||
| Zurbano 177Alq | Kerrostalo | Madrid | 3 | 177 | 26 | 2950€/Kuukausi | |
| ATC0008 | Kattohuoneisto | Madrid | 2 | 130 | 27 | 2950€/Kuukausi | |
| NuñAlq | Kerrostalo | Madrid | 2 | 99 | 41 | 2850€/Kuukausi | |
| DRamonX | Kerrostalo | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2800€/Kuukausi | |
| ArtSoria1700 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 135 | 33 | 2200€/Kuukausi | |
| DonOso195 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 129 | 34 | 2000€/Kuukausi | |
| ArgüAndresMell | Kerrostalo | Madrid | 3 | 107 | 34 | 1950€/Kuukausi | |
| PIS0093 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 132 | 24 | 1850€/Kuukausi | |
| AlqSLZ | Kerrostalo | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1800€/Kuukausi | |
| JatAlq5 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 104 | 33 | 1750€/Kuukausi | |
| VAlqPLag | Kerrostalo | Madrid | 2 | 75 | 30 | 1650€/Kuukausi | |
| PPrado | Kerrostalo | Madrid | 2 | 80 | 0 | 1600€/Kuukausi | |
| PseoSky | Huoneisto | Madrid | 1 | 74 | 37 | 1550€/Kuukausi | |
| VHugo455 | Huoneisto | Madrid | 1 | 55 | 14 | 1500€/Kuukausi | |
| Madrz13 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 86 | 22 | 1450€/Kuukausi | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Paracuellos de Jarama | 3 | 190 | 47 | 1420€/Kuukausi | |
| LDH3 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 84 | 32 | 1400€/Kuukausi | |
| DupFcoAlt | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid | 1 | 68 | 21 | 1350€/Kuukausi | |
| VOfAlqMos | Toimisto | Madrid | 75 | 32 | 1350€/Kuukausi | ||
| VH2Alq | Kerrostalo | Madrid | 1 | 55 | 17 | 1300€/Kuukausi | |
| MadrzB1 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1300€/Kuukausi | |
| AramayAlq | Kerrostalo | Madrid | 3 | 157 | 34 | 1300€/Kuukausi | |
| TetuanAtico | Huoneisto | Madrid | 1 | 40 | 0 | 1250€/Kuukausi | |
| GBAlq | Huoneisto | Madrid | 1 | 46 | 24 | 1250€/Kuukausi | |
| VH2Alq0 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 90 | 16 | 1200€/Kuukausi | |
| EmbAlqVic | Kerrostalo | Madrid | 2 | 87 | 34 | 1200€/Kuukausi | |
| PlCiVi6 | Huoneisto | Madrid | 1 | 60 | 28 | 1175€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 36 59