- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 106
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0902 | Kerrostalo | Madrid Lista | 5 | 650 | 3 | 12000000€ | |
AlfXIIIsaṅkalpa | Omakotitalo | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
PIS0042 | Kerrostalo | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
CalaComIbizaCar | Luksus talo | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
VillaVCastillo | Omakotitalo | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
PIS0306 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
GoyaLV | Kerrostalo | Madrid Goya | 289 | 18 | 1890000€ | ||
CHA0001 | Omakotitalo | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 46 | 1875000€ | |
ARQKIPAR | Kerrostalo | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1850000€ | |
JulianRomeaEmp | Kerrostalo | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
MIguel Angel 248 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
ChaisViv | Omakotitalo | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
ChaisLoc | Liikehuoneisto | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ | ||
EFOCCampo | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
PIS0045 | Kerrostalo | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1500000€ | |
UliMajaVic | Omakotitalo | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1500000€ | |
EFOCCampoOL | Luksus talo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
PIS0305 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
AliPHi | Omakotitalo | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1395000€ | |
PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
CHA0004 | Omakotitalo | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1290000€ | |
PIS0355 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1270000€ | |
LocVilaG | Liikehuoneisto | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
ChaVPoz | Omakotitalo | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
VANARQMolino | Omakotitalo | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
PIS0092 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
LagV9 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960000€ | |
chalet con piscina y tenis | Omakotitalo | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
EspazCastelloVenta | Toimisto | Madrid | 143 | 18 | 938000€ | ||
Zurbano 177 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880000€ | |
PIS0173 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 180 | 71 | 860000€ | |
ElRocio | Omakotitalo | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
ElRocio2022 | Omakotitalo | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 106