- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | Gebäude | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| LocVTalLou | Gebäude | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770.000€ | ||
| Ofi AlfonsoXII | Büro | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Büro | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| EspazCastelloVenta | Büro | Madrid | 143 | 18 | 938.000€ | ||
| OfiFRF | Büro | Madrid | 233 | 29 | 797.000€ | ||
| TerrLozVic | Baugrundstück | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| PIS0042 | Wohnung | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| PIS0045 | Wohnung | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Wohnung | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| Alfonso XII diáfano | Wohnung | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Wohnung | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Wohnung | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| CCoelloCast | Wohnung | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| PpeStaAna | Wohnung | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| PaseoDireccion | Wohnung | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQCastello | Wohnung | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Wohnung | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Wohnung | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Wohnung | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| 3cAVArt | Wohnung | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| CASARQMur | Wohnung | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Wohnung | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Wohnung | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| AntLopV | Wohnung | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Wohnung | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| Antioquilla | Wohnung | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| HabFat | Wohnung | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| SirVen | Wohnung | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| DiscVent | Wohnung | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| ArgT436 | Wohnung | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727.000€ | |
| ASXXX | Wohnung | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630.000€ | |
| PProvsRiv | Wohnung | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Wohnung | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 105