- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocVilaG | Geschäftslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| MIguel Angel 248 | Wohnung | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| TerrLozVic | Baugrundstück | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| EstudioSierraAlc | Studio | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| EstudioSierraAlcV | Apartment | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| DManchV | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
| CarVicRaf | Wohnung | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135.000€ | |
| HabFat | Wohnung | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| MontePerdido | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| AntLopV | Wohnung | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| DiscVent | Wohnung | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| IslaAroV | Wohnung | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
| PNQELC | Geschäftslokal | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
| VenMosNic | Wohnung | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185.000€ | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
| PaseoDireccion | Wohnung | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| MonAlVenta | Geschäftslokal | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
| RodrSPZ | Wohnung | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| Antioquilla | Wohnung | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| PriSilJR | Wohnung | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Wohnung | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| ApMatRoz2 | Duplex | Las Rozas de Madrid | 3 | 112 | 31 | 295.000€ | |
| PProvsRiv | Wohnung | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
| MadFue12 | Wohnung | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| AticoPamplonaEl | Penthaus | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ | |
| CASARQMur | Wohnung | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| VANARQCastello | Wohnung | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| AbhML | Wohnung | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340.000€ | |
| GLOCV | Villa | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357.000€ | |
| LocRafRi | Geschäftslokal | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| VicEr22 | Wohnung | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Wohnung | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 105