- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| web-0223 | Gebäude | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| EFOCCampo | Villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
| EFOCCampoOL | Luxusvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villa | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| CalaComIbizaCar | Luxusvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
| ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
| ChaisLoc | Geschäftslokal | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
| ChaVPoz | Villa | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
| AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| ColViNic4 | Villa | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| AliTomCollado | Villa | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
| ChaBTorre | Villa | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| TerrLozVic | Baugrundstück | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| LOC0035 | Geschäftslokal | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| PIS0042 | Wohnung | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| PIS0045 | Wohnung | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Büro | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Wohnung | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| LocBernabéu | Geschäftslokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Büro | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Wohnung | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Wohnung | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Wohnung | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| CCoelloCast | Wohnung | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 105