- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Geschäftslokal | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| PIS0042 | Wohnung | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| PIS0045 | Wohnung | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Büro | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Wohnung | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| LocBernabéu | Geschäftslokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Büro | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Wohnung | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Wohnung | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Wohnung | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| CCoelloCast | Wohnung | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Geschäftslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PpeStaAna | Wohnung | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| PaseoDireccion | Wohnung | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| EstudioSierraAlc | Studio | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| VANARQCastello | Wohnung | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Wohnung | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Wohnung | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Wohnung | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| 3cAVArt | Wohnung | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| CASARQMur | Wohnung | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Wohnung | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Wohnung | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| AntLopV | Wohnung | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Wohnung | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| Antioquilla | Wohnung | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| HabFat | Wohnung | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| SirVen | Wohnung | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| LocRafRi | Geschäftslokal | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| DiscVent | Wohnung | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ | |
| MonAlVenta | Geschäftslokal | Algete | 314 | 20 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 105