- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| LOC0035 | Geschäftslokal | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| PIS0045 | Wohnung | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Büro | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Wohnung | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| LocBernabéu | Geschäftslokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Büro | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Wohnung | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Wohnung | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| CCoelloCast | Wohnung | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Geschäftslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PaseoDireccion | Wohnung | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| VANARQCastello | Wohnung | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Wohnung | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Wohnung | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| CASARQMur | Wohnung | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Wohnung | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Wohnung | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| Antioquilla | Wohnung | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villa | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| SirVen | Wohnung | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| ChaBTorre | Villa | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| MadFue12 | Wohnung | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| LocRafRi | Geschäftslokal | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| web-0223 | Gebäude | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| RodrSPZ | Wohnung | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| LOC0021 | Geschäftslokal | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
| web-0273 | Luxusvilla | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| alq bocangel sv | Wohnung | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 105