- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0273 | Luxusvilla | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| EstudioSierraAlc | Studio | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| EstudioSierraAlcV | Apartment | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| IslaAroV | Wohnung | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
| VANARQCastello | Wohnung | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| RodrSPZ | Wohnung | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| MontePerdido | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| DManchV | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
| MSAV | Wohnung | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
| AntLopV | Wohnung | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| AticoPamplonaEl | Penthaus | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Wohnung | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| VSCayetano | Wohnung | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| PpeStaAna | Wohnung | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| DiscVent | Wohnung | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| HabFat | Wohnung | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| AbhML | Wohnung | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340.000€ | |
| PriSilJR | Wohnung | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
| GACV302 | Wohnung | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Wohnung | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| VenMosNic | Wohnung | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185.000€ | |
| PaseoDireccion | Wohnung | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| CCoelloCast | Wohnung | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| CASARQMur | Wohnung | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| VicEr22 | Wohnung | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| CarVicRaf | Wohnung | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135.000€ | |
| PIS0305 | Wohnung | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Wohnung | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| OfN10IK | Apartment | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
| PrRin16 | Wohnung | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| PIS0517 | Wohnung | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| SantJustES | Wohnung | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| 3cAVArt | Wohnung | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| V3CArtesanosID | Wohnung | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| MadFue12 | Wohnung | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 105