- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Geschäftslokal | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| OfiGralDiazOPorlier | Büro | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| LocVilaG | Geschäftslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| EstudioSierraAlc | Studio | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| LocRafRi | Geschäftslokal | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| MonAlVenta | Geschäftslokal | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
| ChaisLoc | Geschäftslokal | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
| GoyaLV | Wohnung | Madrid Goya | 289 | 18 | 1.890.000€ | ||
| EspazCastelloVenta | Büro | Madrid | 143 | 18 | 938.000€ | ||
| TerrLozVic | Baugrundstück | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| PNQELC | Geschäftslokal | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
| LOC0021 | Geschäftslokal | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
| LocFRF | Geschäftslokal | Madrid | 233 | 30 | 797.000€ | ||
| OfiFRF | Büro | Madrid | 233 | 29 | 797.000€ | ||
| LocVTalLou | Gebäude | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770.000€ | ||
| web-0273 | Luxusvilla | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| PpeStaAna | Wohnung | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Wohnung | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| VicEr22 | Wohnung | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| IslaAroV | Wohnung | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
| EstudioSierraAlcV | Apartment | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| MSAV | Wohnung | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
| RodrSPZ | Wohnung | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| MontePerdido | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| CCoelloCast | Wohnung | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| VANARQCastello | Wohnung | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| VANARQ3CR | Wohnung | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| AntLopV | Wohnung | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| DiscVent | Wohnung | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| PProvsRiv | Wohnung | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
| MadFue12 | Wohnung | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| PriSilJR | Wohnung | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
| DManchV | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
| VSCayetano | Wohnung | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| AticoPamplonaEl | Penthaus | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 105