- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 60
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VillaVCastillo Alq | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 6.500€/Monat | |
OfiDuplFS23 | Büro | Madrid | 7 | 262 | 0 | 4.600€/Monat | |
RECOLETOS V250 | Wohnung | Madrid | 5 | 250 | 35 | 4.500€/Monat | |
OfMdzPat | Büro | Madrid | 185 | 10 | 4.500€/Monat | ||
ALQGMCs | Wohnung | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3.650€/Monat | |
SNZAlqOf | Büro | Madrid | 320 | 25 | 3.500€/Monat | ||
MajAir | Villa | Majadahonda | 5 | 385 | 51 | 3.450€/Monat | |
JusticiaSupremo | Büro | Madrid | 285 | 14 | 3.300€/Monat | ||
JovAlqMad | Geschäftslokal | Madrid | 170 | 47 | 3.000€/Monat | ||
Zurbano 177Alq | Wohnung | Madrid | 3 | 177 | 26 | 2.950€/Monat | |
ATC0008 | Penthaus | Madrid | 2 | 130 | 27 | 2.950€/Monat | |
NuñAlq | Wohnung | Madrid | 2 | 99 | 41 | 2.850€/Monat | |
AtEvSMZao | Penthaus | Madrid | 2 | 93 | 41 | 2.550€/Monat | |
DRamonX | Wohnung | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2.450€/Monat | |
ArtSoria1700 | Wohnung | Madrid | 3 | 135 | 33 | 2.200€/Monat | |
DonOso195 | Wohnung | Madrid | 3 | 129 | 34 | 2.000€/Monat | |
ArgüAndresMell | Wohnung | Madrid | 3 | 107 | 34 | 1.950€/Monat | |
PIS0093 | Wohnung | Madrid | 3 | 132 | 24 | 1.850€/Monat | |
AlqSLZ | Wohnung | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1.800€/Monat | |
JatAlq5 | Wohnung | Madrid | 3 | 104 | 33 | 1.750€/Monat | |
VAlqPLag | Wohnung | Madrid | 2 | 75 | 30 | 1.650€/Monat | |
PPrado | Wohnung | Madrid | 2 | 80 | 0 | 1.600€/Monat | |
PseoSky | Apartment | Madrid | 1 | 74 | 37 | 1.550€/Monat | |
VHugo455 | Apartment | Madrid | 1 | 55 | 14 | 1.500€/Monat | |
Madrz13 | Wohnung | Madrid | 3 | 86 | 22 | 1.450€/Monat | |
CHA0046 | Villa | Paracuellos de Jarama | 3 | 190 | 47 | 1.420€/Monat | |
LDH3 | Wohnung | Madrid | 2 | 84 | 32 | 1.400€/Monat | |
DupFcoAlt | Duplex | Madrid | 1 | 68 | 21 | 1.350€/Monat | |
VOfAlqMos | Büro | Madrid | 75 | 32 | 1.350€/Monat | ||
VH2Alq | Wohnung | Madrid | 1 | 55 | 17 | 1.300€/Monat | |
MadrzB1 | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1.300€/Monat | |
AramayAlq | Wohnung | Madrid | 3 | 157 | 34 | 1.300€/Monat | |
TetuanAtico | Apartment | Madrid | 1 | 40 | 0 | 1.250€/Monat | |
GBAlq | Apartment | Madrid | 1 | 46 | 24 | 1.250€/Monat | |
VH2Alq0 | Wohnung | Madrid | 1 | 90 | 16 | 1.200€/Monat | |
EmbAlqVic | Wohnung | Madrid | 2 | 87 | 34 | 1.200€/Monat |
Gefunden 1 bis 36 von 60