- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 44
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RECOLETOS V250 | Lejlighed | Madrid | 5 | 250 | 35 | 4.500€/måned | |
AlqVisMM | Lejlighed | Madrid | 2 | 190 | 44 | 4.200€/måned | |
ALQGMCs | Lejlighed | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3.650€/måned | |
Zurbano 177Alq | Lejlighed | Madrid | 3 | 177 | 26 | 2.950€/måned | |
NuñAlq | Lejlighed | Madrid | 2 | 99 | 41 | 2.850€/måned | |
Alc223 | Lejlighed | Madrid | 2 | 85 | 19 | 2.200€/måned | |
ArtSoria1700 | Lejlighed | Madrid | 3 | 135 | 33 | 2.200€/måned | |
DRamonX | Lejlighed | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2.100€/måned | |
AlqGoy | Lejlighed | Madrid | 2 | 110 | 48 | 2.000€/måned | |
DonOso195 | Lejlighed | Madrid | 3 | 129 | 34 | 2.000€/måned | |
GeneralDiazPorlier9 | Lejlighed | Madrid Salamanca | 3 | 134 | 26 | 1.950€/måned | |
ArgüAndresMell | Lejlighed | Madrid | 3 | 107 | 34 | 1.950€/måned | |
ViaDosCastillas2000 | Lejlighed | Pozuelo de Alarcón | 4 | 175 | 35 | 1.850€/måned | |
PIS0093 | Lejlighed | Madrid | 3 | 132 | 24 | 1.850€/måned | |
AlqSLZ | Lejlighed | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1.800€/måned | |
PPrado | Lejlighed | Madrid | 2 | 80 | 0 | 1.600€/måned | |
Madrz13 | Lejlighed | Madrid | 3 | 86 | 22 | 1.450€/måned | |
LDH3 | Lejlighed | Madrid | 2 | 84 | 32 | 1.400€/måned | |
VH2Alq | Lejlighed | Madrid | 1 | 55 | 17 | 1.300€/måned | |
InfAlq5 | Lejlighed | Madrid | 2 | 82 | 23 | 1.300€/måned | |
MadrzB1 | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1.300€/måned | |
AramayAlq | Lejlighed | Madrid | 3 | 157 | 34 | 1.300€/måned | |
Madrz1D | Lejlighed | Madrid | 2 | 55 | 20 | 1.250€/måned | |
AP0005 | Lejlighed | Madrid Recoletos | 1 | 53 | 20 | 1.200€/måned | |
VH2Alq0 | Lejlighed | Madrid | 1 | 90 | 16 | 1.200€/måned | |
MayorToledo | Lejlighed | Madrid | 2 | 86 | 27 | 1.200€/måned | |
3cAVArt | Lejlighed | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 1.200€/måned | |
AlqTur9 | Lejlighed | Madrid | 2 | 70 | 25 | 1.120€/måned | |
AlcLopAlq | Lejlighed | Madrid | 3 | 101 | 29 | 1.075€/måned | |
AlqVJaimeC | Lejlighed | Madrid | 1 | 58 | 31 | 1.075€/måned |
fremvisning 1 til 30 fra 44