- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Forretningslokale | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| Ofi AlfonsoXII | Kontorlokale | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| LocBernabéu | Forretningslokale | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Lejlighed | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Lejlighed | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| CCoelloCast | Lejlighed | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Forretningslokale | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PpeStaAna | Lejlighed | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| PaseoDireccion | Lejlighed | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| EstudioSierraAlc | Studio lejlighed | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| VANARQCastello | Lejlighed | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Lejlighed | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Lejlighed | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Lejlighed | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| 3cAVArt | Lejlighed | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| CASARQMur | Lejlighed | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Lejlighed | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Lejlighed | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| AntLopV | Lejlighed | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Lejlighed | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| Antioquilla | Lejlighed | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villa | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| HabFat | Lejlighed | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| SirVen | Lejlighed | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| LocRafRi | Forretningslokale | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| DiscVent | Lejlighed | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 105