- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | Bygning | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| LocVTalLou | Bygning | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770.000€ | ||
| Ofi AlfonsoXII | Kontorlokale | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Kontorlokale | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| EspazCastelloVenta | Kontorlokale | Madrid | 143 | 18 | 938.000€ | ||
| OfiFRF | Kontorlokale | Madrid | 233 | 29 | 797.000€ | ||
| TerrLozVic | By grund | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| PIS0042 | Lejlighed | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| PIS0045 | Lejlighed | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Lejlighed | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Lejlighed | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| Alfonso XII diáfano | Lejlighed | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Lejlighed | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Lejlighed | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| CCoelloCast | Lejlighed | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| PpeStaAna | Lejlighed | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| PaseoDireccion | Lejlighed | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQCastello | Lejlighed | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Lejlighed | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Lejlighed | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Lejlighed | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| 3cAVArt | Lejlighed | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| CASARQMur | Lejlighed | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Lejlighed | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Lejlighed | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| AntLopV | Lejlighed | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Lejlighed | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| Antioquilla | Lejlighed | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| HabFat | Lejlighed | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| SirVen | Lejlighed | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| DiscVent | Lejlighed | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| ArgT436 | Lejlighed | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727.000€ | |
| ASXXX | Lejlighed | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630.000€ | |
| PProvsRiv | Lejlighed | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Lejlighed | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 105