- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TerrLozVic | By grund | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| EstudioSierraAlc | Studio lejlighed | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| EstudioSierraAlcV | Lejlighed | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| DManchV | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
| CarVicRaf | Lejlighed | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135.000€ | |
| HabFat | Lejlighed | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| MontePerdido | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| AntLopV | Lejlighed | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| DiscVent | Lejlighed | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| IslaAroV | Lejlighed | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
| PNQELC | Forretningslokale | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
| VenMosNic | Lejlighed | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185.000€ | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
| PaseoDireccion | Lejlighed | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| MonAlVenta | Forretningslokale | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
| RodrSPZ | Lejlighed | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| Antioquilla | Lejlighed | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| PriSilJR | Lejlighed | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Lejlighed | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| ApMatRoz2 | Duplex | Las Rozas de Madrid | 3 | 112 | 31 | 295.000€ | |
| PProvsRiv | Lejlighed | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
| MadFue12 | Lejlighed | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| AticoPamplonaEl | Penthouse lejlighed | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ | |
| CASARQMur | Lejlighed | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| VANARQCastello | Lejlighed | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| AbhML | Lejlighed | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340.000€ | |
| GLOCV | Villa | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357.000€ | |
| LocRafRi | Forretningslokale | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| VicEr22 | Lejlighed | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Lejlighed | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| VSCayetano | Lejlighed | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| OfN10IK | Lejlighed | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 105