- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| LOC0035 | Forretningslokale | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| PIS0045 | Lejlighed | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Lejlighed | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Kontorlokale | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Lejlighed | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| LocBernabéu | Forretningslokale | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Kontorlokale | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Lejlighed | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Lejlighed | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| CCoelloCast | Lejlighed | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Forretningslokale | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PaseoDireccion | Lejlighed | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| VANARQCastello | Lejlighed | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Lejlighed | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Lejlighed | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| CASARQMur | Lejlighed | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Lejlighed | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Lejlighed | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| Antioquilla | Lejlighed | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villa | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| SirVen | Lejlighed | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| ChaBTorre | Villa | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| MadFue12 | Lejlighed | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| LocRafRi | Forretningslokale | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| web-0223 | Bygning | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| RodrSPZ | Lejlighed | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| LOC0021 | Forretningslokale | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
| web-0273 | Luksus villa | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| alq bocangel sv | Lejlighed | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 105