- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0273 | Luksus villa | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| EstudioSierraAlc | Studio lejlighed | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| EstudioSierraAlcV | Lejlighed | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| IslaAroV | Lejlighed | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
| VANARQCastello | Lejlighed | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| RodrSPZ | Lejlighed | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| MontePerdido | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| DManchV | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
| MSAV | Lejlighed | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
| AntLopV | Lejlighed | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| AticoPamplonaEl | Penthouse lejlighed | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Lejlighed | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| VSCayetano | Lejlighed | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| PpeStaAna | Lejlighed | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| DiscVent | Lejlighed | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| HabFat | Lejlighed | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| AbhML | Lejlighed | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340.000€ | |
| PriSilJR | Lejlighed | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
| GACV302 | Lejlighed | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Lejlighed | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| VenMosNic | Lejlighed | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185.000€ | |
| PaseoDireccion | Lejlighed | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| CCoelloCast | Lejlighed | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| CASARQMur | Lejlighed | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| VicEr22 | Lejlighed | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| CarVicRaf | Lejlighed | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135.000€ | |
| PIS0305 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Lejlighed | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| OfN10IK | Lejlighed | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
| PrRin16 | Lejlighed | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| PIS0517 | Lejlighed | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| SantJustES | Lejlighed | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| 3cAVArt | Lejlighed | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| V3CArtesanosID | Lejlighed | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| MadFue12 | Lejlighed | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 105