- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Forretningslokale | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| OfiGralDiazOPorlier | Kontorlokale | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| LocVilaG | Forretningslokale | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| EstudioSierraAlc | Studio lejlighed | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| LocRafRi | Forretningslokale | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| MonAlVenta | Forretningslokale | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
| ChaisLoc | Forretningslokale | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
| GoyaLV | Lejlighed | Madrid Goya | 289 | 18 | 1.890.000€ | ||
| EspazCastelloVenta | Kontorlokale | Madrid | 143 | 18 | 938.000€ | ||
| TerrLozVic | By grund | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| PNQELC | Forretningslokale | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
| LOC0021 | Forretningslokale | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
| LocFRF | Forretningslokale | Madrid | 233 | 30 | 797.000€ | ||
| OfiFRF | Kontorlokale | Madrid | 233 | 29 | 797.000€ | ||
| LocVTalLou | Bygning | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770.000€ | ||
| web-0273 | Luksus villa | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| PpeStaAna | Lejlighed | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Lejlighed | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| VicEr22 | Lejlighed | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| IslaAroV | Lejlighed | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
| EstudioSierraAlcV | Lejlighed | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| MSAV | Lejlighed | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
| RodrSPZ | Lejlighed | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| MontePerdido | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| CCoelloCast | Lejlighed | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| VANARQCastello | Lejlighed | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| VANARQ3CR | Lejlighed | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| AntLopV | Lejlighed | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| DiscVent | Lejlighed | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| PProvsRiv | Lejlighed | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
| MadFue12 | Lejlighed | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| PriSilJR | Lejlighed | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
| DManchV | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
| VSCayetano | Lejlighed | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| AticoPamplonaEl | Penthouse lejlighed | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 105